Em um levantamento feito pelo Ministério Público sobre otempo total (
x), em meses, que uma obra pública leva para serconcluída, verificaram-se discrepâncias entre as empresas queforam investigadas na operação Alfa e as que não foraminvestigadas. Os portes das obras são comparáveis e asestatísticas descritivas da variável
x são mostradas na tabelaa seguir.
Com base nessa situação hipotética, e sabendo que:
• P(t8 > 2,306) = 0,025,
•
P(
t9 > 2,262) = 0,025,
• P(t10 > 2,228) = 0,025,
• P(t8 > 1,860) = 0,05,
• P(t9 > 1,833) = 0,05,
• P(t10 > 1,812) = 0,05,
• P(t15 > 2,131) = 0,025,
• P(t16 > 2,120) = 0,025,
• P(t17 > 2,110) = 0,025,
• P(t15 > 1,753) = 0,05,
• P(t16 > 1,746) = 0,05,
• P(t17 > 1,740) = 0,05,
• P(t25 > 2,060) = 0,025,
• P(t24 > 2,064) = 0,025,
• P(t23 > 2,069) = 0,025,
julgue o item que se segue.
Caso a estatística do teste que verifica as hipóteses
fosse superior a 2,060 e as variâncias populacionais fossem desconhecidas, porém iguais, então a hipótese nula poderia ser rejeitada, com 5% de significância, em que ? é média populacional.