Considerando, exclusivamente, as informações do quadro ab...
#Questão 735760 -
Contabilidade Pública,
Ciclo Orçamentário,
COPESE / UFT,
2018,
Câmara de Palmas - TO,
Controle Interno
0 Votos
Emp - Liq = Não processado | |||
Liq - Pag = Processado | |||
Empenhado | Liquidado | Pago | |
R$ 65.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 40.000,00 | |
R$ 70.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | |
R$ 290.000,00 | R$ 290.000,00 | R$ 170.000,00 | |
R$ 380.000,00 | R$ 230.000,00 | R$ 180.000,00 | |
R$ 130.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | |
Total. | R$ 935.000,00 | R$ 720.000,00 | R$ 540.000,00 |
N. Proc. | 935.000 - 720.000 = 215.000 | ||
Proc. | 720.000 - 540.000 = 180.000 |
Navegue em mais questões