Considerando que as despesas financeiras não foram pagas ...
Atividades operacionais
Recebimento de clientes = 2.010.000(vendas + saldo inicial clientes - saldo final clientes)
Pagamento a fornecedores = (1.647.600) (CMV + Variação do Estoque - Variação do Fornecedor + Adiantamento a Fornecedores)
Pagamento de despesas = ( 510.000)
Caixa das Atividades Operacionais = (147.600)
ATIVIDADE OPERACIONAL NO PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES (ENTRA) AUMENTOU 116400 EM 2016 EM RELAÇÃO A 2015.
EMPRESTIMOS OBTIDOS (ATIVIDADE DE FINANACIAMENTO)
DIVIDENDOS A PAGAR (ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO)
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (ENTRA) "AUMENTOU" 31200,00 EM RELAÇÃO AO ANO 2015.
TOTAL: 147.600,00 NEGATIVO
Alguém consegue me ajudar?
Estou com uma diferença de 30 mil no final da DFC e não encontro de jeito nenhum...
Resultado Líquido | 124.800 | |||
Depreciação | 72.000 | |||
Resultado de Equivalência | (36.000) | |||
Despesas financeiras não pagas | 60.000 | |||
Venda de imobilizado | (84.000) | |||
Lucro ajustado | 136.800 | |||
Contas a receber | (240.000) | |||
Estoques | (112.000) | |||
Adiantamentos | (80.000) | |||
Contas a pagar | 116.400 | |||
Impostos a pagar | 31.200 | |||
Atividades operacionais | (147.600) | |||
Empréstimos | 564.000 | |||
Aporte de Capital | 300.000 | |||
Atividade de Financiamento | 864.000 | |||
Investimentos | (132.000) | |||
Veículos | (588.000) | |||
Resultado Venda Imobilizado | 84.000 | |||
Depreciação | (72.000) | |||
Baixa Imobilizado | 276.000 | |||
Resultado de Equivalência | 36.000 | |||
Atividade de Investimento | (396.000) | |||
Total Fluxo de Caixa | 320.400 | |||
30.000 | ||||
Resultado do Fluxo de Caixa | 290.400 | |||
Caixa Inicial | 90.000 | |||
Caixa Final | 380.400 |
Navegue em mais questões