A taxa desejável de HDL colesterol em adolescentes, em mg...
#Questão 682761 -
Nutrição,
Nutrientes,
FCC,
2018,
Prefeitura de Macapá - AP,
Nutricionista
2 Votos
Colesterol Total | Adultos maiores de 20 anos | Crianças e adolescentes |
Desejável | menor que 200 mg/dl | menor que 150 mg/dl |
Máximo | entre 200-239 mg/dl | entre 150-169 mg/dl |
Alto | maior que 240 mg/dl | maior que 170 mg/dl/td> |
Colesterol LDL (ruim) | Adultos maiores de 20 anos | Crianças e adolescentes |
Ótimo | menor que 100 mg/dl | ----- |
Desejável | entre 100-129 mg/dl | menor que 100 mg/dl |
Máximo | entre 130-159 mg/dl | entre 100-129 mg/dl |
Alto | entre 160-189 mg/dl | maior que 130 mg/dl |
Muito alto | maior que 190 mg/dl | ----- |
Colesterol HDL (bom) | Adultos maiores de 20 anos | Crianças e adolescentes |
Desejável | maior que 60 mg/dl | maior que 45 mg/dl |
Baixo | 3,06 | 2,56 |
Navegue em mais questões