O patrimônio líquido do Balanço Patrimonial do exercí
DVP | |||||
VPA | VPD | ||||
Impostos | 280 | Folha de pagamento | 150 |
| |
Doação recebida | 90 | Material de consumo | 80 |
| |
Juros e multas trib. | 40 | Obrig patronais | 60 |
| |
Concessão e permissão | 80 | Manut. Bens | 70 |
| |
Rendimentos aplic. | 90 | Passagem aérea | 30 |
| |
Alugueis | 60 | Juros | 50 |
| |
Saldo final | 640 | Saldo final | 440 |
| |
Resultado patrimonial do exercício | 200 |
| |||
Patrimônio liquido 31/12/2015 = Patrimônio líquido 31/12/2014 + Resultado patrimonial do exercício 2015
Patrimônio líquido 31/12/2015 = 1450 + 200
Patrimônio líquido 31/12/2015 = 1650
Patrimônio liquido 31/12/2014 | Patrimônio liquido 31/12/2015 |
1.450 | 1650 |
Gabarito letra C
DVP | |||||
VPA | VPD | ||||
Impostos | 280 | Folha de pagamento | 150 |
| |
Doação recebida | 90 | Material de consumo | 80 |
| |
Juros e multas trib. | 40 | Obrig patronais | 60 |
| |
Concessão e permissão | 80 | Manut. Bens | 70 |
| |
Rendimentos aplic. | 90 | Passagem aérea | 30 |
| |
Alugueis | 60 | Juros | 50 |
| |
Saldo final | 640 | Saldo final | 440 |
| |
Resultado patrimonial do exercício | 200 |
| |||
Patrimônio liquido 31/12/2015 = Patrimônio líquido 31/12/2014 + Resultado patrimonial do exercício 2015
Patrimônio líquido 31/12/2015 = 1450 + 200
Patrimônio líquido 31/12/2015 = 1650
Patrimônio liquido 31/12/2014 | Patrimônio liquido 31/12/2015 |
1.450 | 1650 |
Gabarito letra C
Navegue em mais questões