No Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 20
#Questão 584152 -
Contabilidade,
Geral,
FCC,
2016,
TRT 20ª,
Analista Judiciário
6 Votos
Variações no Ativo circulante | |
Variações ativas | |
Arrecadação impostos | 280 |
Juros | 40 |
Conc. Permissões | 80 |
Aplicações financeiras | 90 |
Alugueis | 60 |
Operações de crédito | 120 |
TOTAL | 670 |
|
|
Variações passivas | |
Folha de pagamento | (150) |
Restos a pagar | (30) |
Material de consumo | (80) |
Obrigações patronais | (60) |
Passagem aérea | (30) |
Juros divida | (50) |
Amortização divida | (40) |
Total | ( 440) |
|
|
Variações no ativo circulante 2015 | 230 |
Ativo circulante em 2014 | 850 |
Ativo circulante em 2015 | 1080 |
GABARITO ‘’A’’
Navegue em mais questões