Uma empresa comercializa um único produto e apresentava,...
#Questão 192736 -
Contabilidade,
Geral,
FCC,
2015,
CNMP,
Analista do CNMP
2 Votos
compra | venda | saldos | |||||||||
data | qtde | um | total | qtde | um | total | qde | um | total | ||
400 | R$ 750,00 | R$ 300.000,00 | |||||||||
4 | 200 | R$ 800,00 | R$ 156.000,00 | 600 | R$ 760,00 | R$ 456.000,00 | |||||
15 | 100 | R$ 830,00 | R$ 83.000,00 | 700 | R$ 770,00 | R$ 539.000,00 | |||||
18 | 350 | R$ 900,00 | R$ 315.000,00 | 350 | R$ 770,00 | R$ 269.500,00 | |||||
31 | 350 | R$ 782,86 | R$ 274.000,00 |
Navegue em mais questões